Rúbrica Analítica para Evaluar Concordancia entre Artículo, Sustantivo y Adjetivo en Literatura
Rúbrica Analítica
Lenguaje
Literatura
3 niveles
2 jun 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Jennifer S.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la concordancia gramatical entre artículo, sustantivo y adjetivo en estudiantes de primaria (6-11 años). Se evalúan criterios específicos para identificar fortalezas y áreas de mejora en la construcción correcta de frases.
Rúbrica Analítica para Evaluar Concordancia entre Artículo, Sustantivo y Adjetivo en Literatura
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la concordancia gramatical entre artículo, sustantivo y adjetivo en estudiantes de primaria (6-11 años). Se evalúan criterios específicos para identificar fortalezas y áreas de mejora en la construcción correcta de frases.| Criterio | Excelente | Bueno | Bajo |
|---|---|---|---|
| Uso correcto del artículo en género | El artículo siempre coincide en género con el sustantivo en todas las oraciones. | El artículo coincide en género con el sustantivo en la mayoría de las oraciones, con pocos errores. | El artículo no coincide en género con el sustantivo en la mayoría de las oraciones. |
| Uso correcto del artículo en número | El artículo siempre coincide en número (singular/plural) con el sustantivo en todas las oraciones. | El artículo coincide en número con el sustantivo en la mayoría de las oraciones. | El artículo no coincide en número con el sustantivo en la mayoría de las oraciones. |
| Concordancia del adjetivo en género | El adjetivo siempre coincide en género con el sustantivo en todas las oraciones. | El adjetivo coincide en género con el sustantivo en la mayoría de las oraciones. | El adjetivo no coincide en género con el sustantivo en la mayoría de las oraciones. |
| Concordancia del adjetivo en número | El adjetivo siempre coincide en número con el sustantivo en todas las oraciones. | El adjetivo coincide en número con el sustantivo en la mayoría de las oraciones. | El adjetivo no coincide en número con el sustantivo en la mayoría de las oraciones. |
| Claridad y coherencia en la frase | Las frases son claras y coherentes, facilitando la comprensión del mensaje. | Las frases son generalmente claras, con algunos pequeños problemas de coherencia. | Las frases son poco claras o incoherentes, dificultando la comprensión. |
| Identificación correcta del sustantivo | El sustantivo está correctamente identificado y usado en todas las frases. | El sustantivo está correctamente usado en la mayoría de las frases, con pocos errores. | El sustantivo no está correctamente identificado o usado en la mayoría de las frases. |
| Aplicación correcta de reglas de concordancia en contextos variados | Aplica las reglas de concordancia correctamente en diferentes tipos de oraciones y contextos. | Aplica las reglas en la mayoría de los contextos, con algunos errores en oraciones complejas. | No aplica correctamente las reglas en contextos variados o presenta errores frecuentes. |
| Ortografía básica relacionada con el uso de artículos, sustantivos y adjetivos | No presenta errores ortográficos en las palabras evaluadas. | Presenta pocos errores ortográficos que no afectan la comprensión. | Presenta errores ortográficos frecuentes que dificultan la comprensión. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis