Rúbrica Analítica para la Creación de Máscaras: Expresión Artística
Rúbrica Analítica
Educación Artística
Expresión artística
4 niveles
10 jun 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por MILAGROS C.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa la capacidad del estudiante para diseñar una máscara de manera creativa y original, promoviendo la diversidad, equidad e inclusión. Está diseñada para estudiantes de primaria (6-11 años) y ofrece una evaluación detallada en varios criterios clave.
Rúbrica Analítica para la Creación de Máscaras: Expresión Artística
Esta rúbrica evalúa la capacidad del estudiante para diseñar una máscara de manera creativa y original, promoviendo la diversidad, equidad e inclusión. Está diseñada para estudiantes de primaria (6-11 años) y ofrece una evaluación detallada en varios criterios clave.| Criterios | Excelente | Bueno | Aceptable | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Creatividad y Originalidad | La máscara muestra ideas muy originales y creativas que destacan claramente. | La máscara es creativa y tiene elementos originales, aunque algunos son comunes. | La máscara presenta pocas ideas originales; se basa en diseños conocidos. | La máscara carece de creatividad y es una copia directa sin aportes propios. |
| Uso de Materiales | Utiliza materiales variados y adecuados que enriquecen la máscara. | Usa materiales adecuados, aunque con poca variedad. | Usa materiales limitados o algunos inadecuados para la máscara. | Materiales mal utilizados o inapropiados que afectan el resultado. |
| Detalles y Decoración | Incluye detalles finos y decoraciones que realzan la máscara. | Presenta detalles claros y decoraciones bien elaboradas. | Los detalles son simples o poco visibles. | Carece de detalles o decoraciones en la máscara. |
| Simetría y Proporciones | La máscara tiene proporciones correctas y simetría bien lograda. | Presenta proporciones mayormente correctas con simetría aceptable. | Las proporciones y simetría presentan errores notables. | Proporciones y simetría incorrectas que dificultan el reconocimiento. |
| Expresión y Emoción | La máscara transmite claramente una emoción o expresión definida. | La máscara muestra una expresión identificable. | La expresión es poco clara o confusa. | La máscara no transmite ninguna emoción o expresión. |
| Incorporación de Diversidad Cultural (DEI) | La máscara integra elementos culturales diversos respetando sus significados. | Incluye algunos elementos culturales, aunque sin profundizar en su significado. | Hay intentos mínimos de incluir diversidad cultural. | No considera aspectos de diversidad cultural en el diseño. |
| Accesibilidad e Inclusión (DEI) | El diseño de la máscara considera la inclusión y accesibilidad para todos. | Se hace alguna consideración hacia la inclusión, aunque limitada. | Escasa o nula atención a la accesibilidad e inclusión. | No se toma en cuenta la inclusión ni accesibilidad. |
| Esfuerzo y Presentación Final | La máscara está terminada con cuidado y esfuerzo evidente. | Presenta buen esfuerzo y una terminación adecuada. | Se nota esfuerzo limitado y presentación poco cuidada. | Presentación descuidada y falta evidente de esfuerzo. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis