Rúbrica para Evaluación de Operadoras Turísticas en Medio Ambiente
Rúbrica Escalar
Ciencias Naturales
Medio Ambiente
4 niveles
11 jun 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Jesus A.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa el desempeño de estudiantes de media (15-17 años) en la socialización y creación de una ruta turística con enfoque en medio ambiente. La evaluación considera evidencias de conocimiento, desempeño y producto, valorando por separado la socialización de la ruta turística (12%) y la creación de la ruta turística (8%), sumando un total de 20 puntos. Los niveles de logro son: Avanzado (Excelente, 90%+), Consolidado (Bueno, 80%+), Básico (Aceptable, 50%+), e Iniciado (Pobre,
Rúbrica para Evaluación de Operadoras Turísticas en Medio Ambiente
Esta rúbrica evalúa el desempeño de estudiantes de media (15-17 años) en la socialización y creación de una ruta turística con enfoque en medio ambiente. La evaluación considera evidencias de conocimiento, desempeño y producto, valorando por separado la socialización de la ruta turística (12%) y la creación de la ruta turística (8%), sumando un total de 20 puntos. Los niveles de logro son: Avanzado (Excelente, 90%+), Consolidado (Bueno, 80%+), Básico (Aceptable, 50%+), e Iniciado (Pobre, <50%).| Aspectos a Evaluar | Criterios de Evaluación | Puntuación |
|---|---|---|
| Socialización de la Ruta Turística (12%) | Avanzado (Excelente, 90%+): Presenta la ruta con claridad, integra todos los elementos de la ruta (lugares, recursos naturales, actividades, impacto ambiental) y responde preguntas con seguridad y precisión. | 11.0 - 12.0 |
| Consolidado (Bueno, 80%+): Expone la mayoría de los elementos de la ruta, con buena organización y entendimiento general, con respuestas adecuadas a preguntas frecuentes. | 9.6 - 10.9 | |
| Básico (Aceptable, 50%+): Presenta algunos elementos de la ruta, con falta de profundidad o claridad en algunos aspectos y respuestas limitadas a preguntas. | 6.0 - 9.5 | |
| Iniciado (Pobre, <50%): Presenta la ruta de forma incompleta, omitiendo elementos importantes y con dificultad para responder preguntas sobre el tema. | 0 - 5.9 | |
| Creación de la Ruta Turística (8%) | Avanzado (Excelente, 90%+): Desarrolla una ruta completa que incluye todos los elementos esenciales (lugares, descripción, impacto ambiental, recomendaciones), con coherencia y creatividad. | 7.3 - 8.0 |
| Consolidado (Bueno, 80%+): Crea una ruta con la mayoría de los elementos y estructura clara, aunque con algunos detalles por mejorar en la descripción o impacto ambiental. | 6.4 - 7.2 | |
| Básico (Aceptable, 50%+): La ruta contiene elementos básicos pero carece de profundidad o presenta errores en la descripción o en el análisis del impacto ambiental. | 4.0 - 6.3 | |
| Iniciado (Pobre, <50%): Ruta incompleta, con ausencia de elementos claves y falta de coherencia o comprensión del tema ambiental. | 0 - 3.9 |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis