Rúbrica Analítica para Evaluar Expresiones Creativas y Percepción Sensorial en Preescolar
Rúbrica Analítica
Ciencias Naturales
Medio Ambiente
3 niveles
18 jun 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Sahira F.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la capacidad de los niños de 3 a 5 años para producir expresiones creativas relacionadas con su entorno y para usar sus sentidos al observar plantas, describiendo sus características básicas.
Rúbrica Analítica para Evaluar Expresiones Creativas y Percepción Sensorial en Preescolar
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la capacidad de los niños de 3 a 5 años para producir expresiones creativas relacionadas con su entorno y para usar sus sentidos al observar plantas, describiendo sus características básicas.| Criterio | Excelente | Bueno | Bajo |
|---|---|---|---|
| Creatividad en la representación del mundo cercano | Produce expresiones muy creativas que reflejan claramente experiencias personales, familiares o de la naturaleza, usando diversos recursos artísticos. | Produce expresiones creativas, aunque con menor variedad de recursos o detalles sobre sus experiencias. | Presenta poca o ninguna creatividad en sus expresiones y no refleja experiencias personales ni del entorno cercano. |
| Uso de recursos artísticos | Utiliza varios recursos de las artes (colores, formas, texturas) para expresar ideas y sentimientos. | Usa algunos recursos artísticos, aunque de forma limitada o sencilla. | No utiliza o utiliza muy poco los recursos artísticos en sus expresiones. |
| Observación sensorial de plantas | Usa con claridad y detalle sus sentidos para observar plantas y notar características del entorno. | Usa sus sentidos para observar plantas, pero con detalles limitados o poco claros. | No usa sus sentidos para observar o muestra dificultad para reconocer las plantas en su entorno. |
| Descripción del olor de las plantas | Describe claramente el olor de la planta, usando palabras sencillas o gestos adecuados. | Intenta describir el olor, pero con poco detalle o precisión. | No describe el olor o no muestra interés por este sentido. |
| Descripción del color de las plantas | Identifica y describe correctamente los colores de la planta observada. | Reconoce algunos colores, pero la descripción es incompleta o poco precisa. | No identifica ni describe el color de la planta. |
| Descripción de la forma y tamaño | Describe de forma clara la forma y tamaño de las hojas, flores o frutos. | Describe la forma o el tamaño, pero con falta de detalle o precisión. | No describe la forma ni el tamaño o la descripción es confusa. |
| Descripción de la textura | Usa el sentido del tacto para describir la textura de la planta con palabras o gestos. | Intenta describir la textura, pero con poca claridad o detalle. | No muestra interés o no describe la textura de la planta. |
| Identificación de partes de la planta (hojas, flores, frutos) | Reconoce y nombra correctamente las partes principales de la planta observada. | Reconoce algunas partes, pero no las nombra o lo hace de forma parcial. | No reconoce ni nombra las partes de la planta. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis