Rúbrica de Evaluación: Diseño Web 1 - Ingeniería de Sistemas
Rúbrica Escalar
Ingeniería
Ingeniería de sistemas
4 niveles
28 jul 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Jherzon L.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa el desempeño de los estudiantes en la creación de páginas web, enfocándose en el uso correcto de HTML5, aplicación de estilos con CSS3 y la implementación de maquetación responsiva para diferentes dispositivos.
Rúbrica de Evaluación: Diseño Web 1 - Ingeniería de Sistemas
Esta rúbrica evalúa el desempeño de los estudiantes en la creación de páginas web, enfocándose en el uso correcto de HTML5, aplicación de estilos con CSS3 y la implementación de maquetación responsiva para diferentes dispositivos.| Aspectos a Evaluar | Criterios de Evaluación | Puntuación |
|---|---|---|
| HTML5 y estructura web | Excelente (90%+): Usa correctamente todas las etiquetas semánticas, estructura jerárquica clara de encabezados, enlaces funcionales y documento HTML bien formado. | 9-10 |
| Bueno (80%+): Usa la mayoría de etiquetas semánticas adecuadamente, con pequeña inconsistencia en la jerarquía o enlaces menores sin funcionalidad. | 8 | |
| HTML5 y estructura web | Aceptable (50%+): Uso limitado o inconsistente de etiquetas semánticas, jerarquía poco clara, errores en enlaces o estructura básica incompleta. | 5-7 |
| HTML5 y estructura web | Pobre (<50%): Uso incorrecto o insuficiente de etiquetas, estructura desorganizada y enlaces no funcionales. | 0-4 |
| CSS3 y estilos visuales | Excelente (90%+): Aplicación precisa de selectores, uso correcto del modelo de caja, elección adecuada de colores, tipografía legible y uso correcto de hojas de estilo externas o internas. | 9-10 |
| Bueno (80%+): Correcta aplicación de selectores y modelo de caja, colores y tipografía mayormente adecuados, pero con pequeños detalles en hojas de estilo. | 8 | |
| CSS3 y estilos visuales | Aceptable (50%+): Aplicación básica de estilos con errores en selectores o modelo de caja, elección de colores y tipografía poco armoniosa o uso inconsistente de hojas de estilo. | 5-7 |
| CSS3 y estilos visuales | Pobre (<50%): Uso inapropiado o inexistente de estilos CSS, colores y tipografía poco legibles y ausencia de hojas de estilo externas o internas. | 0-4 |
| Maquetación y diseño responsivo | Excelente (90%+): Implementa layouts con Flexbox/Grid correctamente, diseño adaptativo que se ajusta sin errores a diferentes tamaños de pantalla. | 9-10 |
| Bueno (80%+): Uso correcto de Flexbox/Grid con algunos detalles menores, diseño responsivo funcional con pequeñas inconsistencias en ciertos dispositivos. | 8 | |
| Maquetación y diseño responsivo | Aceptable (50%+): Implementación básica de maquetación, diseño parcialmente responsivo con fallos visibles en la adaptación a pantallas pequeñas o grandes. | 5-7 |
| Maquetación y diseño responsivo | Pobre (<50%): No utiliza Flexbox/Grid, diseño no responsivo o con errores graves que impiden su visualización adecuada en diferentes dispositivos. | 0-4 |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis