Rúbrica Holística para la Elaboración y Propuesta Arquitectónico Urbana de un Parque Urbano en Puno
Rúbrica Holística
Bellas artes
Arquitectura
4 niveles
12 ago 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por OMAR O.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa de manera integral la propuesta arquitectónico urbana realizada por los estudiantes del curso "TALLER X: ARQUITECTURA SISTEMA DE CIUDADES Y TERRITORIO". Se valoran aspectos clave como el diseño, funcionalidad, presentación, inclusión y sustentabilidad, considerando un enfoque colaborativo y de compromiso con la diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Rúbrica Holística para la Elaboración y Propuesta Arquitectónico Urbana de un Parque Urbano en Puno
Esta rúbrica evalúa de manera integral la propuesta arquitectónico urbana realizada por los estudiantes del curso "TALLER X: ARQUITECTURA SISTEMA DE CIUDADES Y TERRITORIO". Se valoran aspectos clave como el diseño, funcionalidad, presentación, inclusión y sustentabilidad, considerando un enfoque colaborativo y de compromiso con la diversidad, equidad e inclusión (DEI).| Aspectos a Evaluar | Criterios de Valoración | Retroalimentación Docente |
|---|---|---|
| Coherencia y Calidad del Diseño Arquitectónico | La propuesta presenta un diseño innovador, estéticamente atractivo y coherente con el contexto urbano del sector oeste de Puno, integrando adecuadamente función y forma. | |
| Funcionalidad y Usabilidad del Parque | El diseño contempla espacios accesibles, seguros y cómodos para diversos usuarios, respetando las necesidades funcionales y recreativas propias de un parque urbano. | |
| Integración con el Entorno Urbano y Territorial | La propuesta demuestra un claro entendimiento del contexto urbano y territorial, logrando una integración armónica con la ciudad y el paisaje circundante. | |
| Presentación y Claridad de Planos y Maqueta | Los planos y la maqueta están bien elaborados, claros y precisos, facilitando la comprensión global del proyecto por parte del público y evaluadores. | |
| Incorporación de Principios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) | La propuesta refleja un compromiso con DEI, asegurando accesibilidad para personas con discapacidades, diversidad cultural y social, y promoviendo espacios inclusivos para todos los grupos poblacionales. | |
| Sustentabilidad Ambiental | Se incluyen estrategias de diseño sostenible que minimizan el impacto ambiental, como el uso eficiente de recursos naturales y la integración de áreas verdes. | |
| Trabajo Colaborativo y Organización del Grupo | El grupo demuestra una organización efectiva, distribución equitativa de tareas y colaboración durante la elaboración de la propuesta. | |
| Innovación y Creatividad en la Propuesta | El proyecto presenta ideas originales y creativas que aportan valor agregado al diseño urbano y arquitectónico del parque. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis