Rúbrica para Evaluar Cartelera Cívica y Cultural
Rúbrica Escalar
Ciencias Sociales
Cultura
5 niveles
1 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por GUSTAVO A.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa la cartelera cívica y cultural de estudiantes de primaria, considerando orden y limpieza, creatividad, cumplimiento de requisitos y claridad en el mensaje.
Rúbrica para Evaluar Cartelera Cívica y Cultural
Esta rúbrica evalúa la cartelera cívica y cultural de estudiantes de primaria, considerando orden y limpieza, creatividad, cumplimiento de requisitos y claridad en el mensaje.| Aspectos a Evaluar | Criterios de Evaluación | Puntuación |
|---|---|---|
| Orden y Limpieza | Excelente: La cartelera está organizada, sin manchas ni arrugas, y todos los elementos están bien colocados y limpios. | 90%+ |
| Bueno: La cartelera está ordenada y limpia, con mínimas imperfecciones que no afectan la presentación. | 80%+ | |
| Aceptable: La cartelera presenta algunos desordenes o manchas, pero es legible y mayormente limpia. | 50%+ | |
| Pobre: La cartelera está desordenada, sucia o arrugada, dificultando su comprensión. | <50% | |
| Creatividad | Excelente: Utiliza ideas originales y colores variados que hacen la cartelera atractiva y llamativa. | 90%+ |
| Bueno: Presenta algunas ideas creativas y uso adecuado de colores que mejoran la presentación. | 80%+ | |
| Aceptable: La cartelera muestra pocos elementos creativos y colores básicos, pero cumple con lo mínimo. | 50%+ | |
| Pobre: Carece de creatividad y el uso de colores es pobre o inapropiado. | <50% | |
| Cumplimiento de Requisitos | Excelente: Incluye todos los elementos solicitados en la tarea con información completa y correcta. | 90%+ |
| Bueno: Cumple casi todos los requisitos con información mayormente correcta y completa. | 80%+ | |
| Aceptable: Falta uno o dos elementos importantes o la información es incompleta. | 50%+ | |
| Pobre: No cumple con los requisitos básicos o la información es incorrecta o insuficiente. | <50% | |
| Claridad en el Mensaje | Excelente: El mensaje es claro, fácil de entender y bien expresado en toda la cartelera. | 90%+ |
| Bueno: El mensaje se entiende con facilidad y está expresado adecuadamente en la mayoría de la cartelera. | 80%+ | |
| Aceptable: El mensaje es confuso en algunas partes, pero se puede comprender en general. | 50%+ | |
| Pobre: El mensaje es difícil de entender o está mal expresado en la mayoría de la cartelera. | <50% |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis