Rúbrica de Observación para Evaluación de Cualidades Físicas en Deporte
Rúbrica de Observación
Educación Física
Deporte
3 niveles
1 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Francisco J.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa las cualidades físicas básicas en estudiantes de educación media (15-17 años) durante actividades deportivas, valorando la resistencia cardiovascular, fuerza del tren inferior, fuerza del tren superior, fuerza del abdomen, velocidad y flexibilidad. La evaluación se realiza en tiempo real con una escala numérica de 1 a 5, donde 1 es muy pobre y 5 es excelente.
Rúbrica de Observación para Evaluación de Cualidades Físicas en Deporte
Esta rúbrica evalúa las cualidades físicas básicas en estudiantes de educación media (15-17 años) durante actividades deportivas, valorando la resistencia cardiovascular, fuerza del tren inferior, fuerza del tren superior, fuerza del abdomen, velocidad y flexibilidad. La evaluación se realiza en tiempo real con una escala numérica de 1 a 5, donde 1 es muy pobre y 5 es excelente.| Criterio | 1 Muy Pobre | 2 Pobre | 3 Aceptable | 4 Bueno | 5 Excelente |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia cardiovascular | Se fatiga rápidamente, no puede mantener actividad aeróbica básica. | Se cansa con facilidad, mantiene actividad aeróbica muy poco tiempo. | Mantiene actividad aeróbica moderada por tiempo promedio. | Mantiene actividad aeróbica prolongada con leve fatiga. | Mantiene actividad aeróbica intensa sin signos evidentes de fatiga. |
| Fuerza del tren inferior | Realiza ejercicios con mucha dificultad, sin control ni técnica. | Ejecuta movimientos con poca fuerza y técnica limitada. | Ejecuta ejercicios con fuerza y técnica adecuadas. | Demuestra buena fuerza y control en movimientos del tren inferior. | Ejecuta movimientos explosivos y controlados con fuerza sobresaliente. |
| Fuerza del tren superior | No logra completar ejercicios básicos, fuerza muy baja. | Ejecuta ejercicios con poca fuerza y técnica deficiente. | Realiza ejercicios con técnica y fuerza aceptable. | Buena fuerza y técnica en ejercicios del tren superior. | Ejecuta movimientos potentes y controlados con fuerza óptima. |
| Fuerza del abdomen | Incapaz de mantener posturas o realizar ejercicios abdominales básicos. | Realiza ejercicios abdominales con baja resistencia y técnica pobre. | Completa ejercicios abdominales con técnica y resistencia adecuadas. | Mantiene posturas y ejercicios abdominales con buena resistencia. | Demuestra excelente control y fuerza abdominal durante toda la actividad. |
| Velocidad | Ejecuta movimientos lentos y sin coordinación. | Velocidad por debajo del promedio, movimientos poco coordinados. | Velocidad promedio con movimientos adecuados. | Velocidad rápida con buena coordinación y reacción. | Velocidad sobresaliente, movimientos explosivos y altamente coordinados. |
| Flexibilidad | Movilidad muy limitada, no alcanza posiciones básicas. | Flexibilidad baja, dificultad para realizar estiramientos simples. | Flexibilidad adecuada para la mayoría de movimientos. | Buena flexibilidad, logra estiramientos y posturas con control. | Flexibilidad excelente, realiza movimientos amplios sin restricción. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis