Rúbrica Escalar para Evaluar Lateralidad y Conciencia Corporal en la Danza
Rúbrica Escalar
Educación Artística
Expresión artística
3 niveles
7 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Maria C.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar a estudiantes de secundaria (12-15 años) en la expresión artística mediante la danza, con énfasis en la lateralidad, ubicación espacial, memorización coreográfica y capacidad de escucha durante la presentación.
Rúbrica Escalar para Evaluar Lateralidad y Conciencia Corporal en la Danza
Esta rúbrica está diseñada para evaluar a estudiantes de secundaria (12-15 años) en la expresión artística mediante la danza, con énfasis en la lateralidad, ubicación espacial, memorización coreográfica y capacidad de escucha durante la presentación.| Aspectos a Evaluar | Criterios de Evaluación | Puntuación |
|---|---|---|
| Lateralidad (identificar derecha e izquierda) | Excelente: Identifica y ejecuta correctamente todos los movimientos con lateralidad precisa (derecha e izquierda) sin errores. | Excelente (90%+) |
| Bueno: Identifica y ejecuta correctamente la mayoría de movimientos con lateralidad adecuada, con mínimas confusiones. | Bueno (80%+) | |
| Aceptable: Identifica y ejecuta algunos movimientos con lateralidad correcta, pero presenta varios errores o confusiones. | Aceptable (50%+) | |
| Pobre: Tiene dificultades frecuentes para identificar y ejecutar movimientos con lateralidad correcta. | Pobre (<50%) | |
| Ubicación espacial (saber ubicarse en el cambio de frente) | Excelente: Se ubica con precisión en los cambios de frente, manteniendo la orientación espacial adecuada durante toda la presentación. | Excelente (90%+) |
| Bueno: Se ubica correctamente en la mayoría de los cambios de frente, con pequeños errores que no afectan la presentación. | Bueno (80%+) | |
| Aceptable: Presenta dificultades para ubicarse en algunos cambios de frente, afectando parcialmente la orientación. | Aceptable (50%+) | |
| Pobre: No logra ubicarse correctamente en los cambios de frente, perdiendo la orientación espacial casi constantemente. | Pobre (<50%) | |
| Conocimiento y memorización de la coreografía | Excelente: Ejecuta toda la coreografía de memoria con fluidez y sin pausas. | Excelente (90%+) |
| Bueno: Ejecuta la mayoría de la coreografía de memoria con pocos errores o pausas. | Bueno (80%+) | |
| Aceptable: Recuerda parcialmente la coreografía con varias pausas o errores. | Aceptable (50%+) | |
| Pobre: Tiene dificultad para recordar la coreografía, con frecuentes pausas y errores. | Pobre (<50%) | |
| Capacidad de escucha al presentar la evaluación | Excelente: Responde adecuadamente a indicaciones y ajustes durante la presentación, demostrando atención activa. | Excelente (90%+) |
| Bueno: Responde a la mayoría de las indicaciones con atención, con pequeñas desconexiones ocasionales. | Bueno (80%+) | |
| Aceptable: Escucha parcialmente las indicaciones y responde con algunos errores o falta de atención. | Aceptable (50%+) | |
| Pobre: No responde a las indicaciones y muestra poca o ninguna atención durante la presentación. | Pobre (<50%) |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis