Rúbrica para Evaluar Movimientos Simétricos y Asimétricos en Danza
Rúbrica Escalar
Educación Artística
Expresión artística
3 niveles
7 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Maria C.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa el desempeño de estudiantes de primaria (6-11 años) en la ejecución de movimientos simétricos y asimétricos, conocimiento de la coreografía y conteo musical en la danza, considerando aspectos fundamentales para su expresión artística.
Rúbrica para Evaluar Movimientos Simétricos y Asimétricos en Danza
Esta rúbrica evalúa el desempeño de estudiantes de primaria (6-11 años) en la ejecución de movimientos simétricos y asimétricos, conocimiento de la coreografía y conteo musical en la danza, considerando aspectos fundamentales para su expresión artística.| Aspectos a Evaluar | Criterios de Evaluación | Puntuación |
|---|---|---|
| Conocimiento de la coreografía | Ejecuta todos los movimientos de la coreografía con precisión y fluidez, siguiendo el orden correcto. | Excelente (90%+) |
| Conocimiento de la coreografía | Realiza la mayoría de los movimientos correctamente, con pocas interrupciones o errores en el orden. | Bueno (80%+) |
| Conocimiento de la coreografía | Conoce parcialmente la coreografía, comete varios errores en la ejecución y el orden de movimientos. | Aceptable (50%+) |
| Conocimiento de la coreografía | Presenta dificultad para recordar y ejecutar la coreografía, con frecuentes errores y desorden. | Pobre (<50%) |
| Conteo musical | Cuenta con precisión las figuras musicales (redondas, blancas y negras) y sincroniza los movimientos al ritmo. | Excelente (90%+) |
| Conteo musical | Generalmente cuenta correctamente las figuras musicales y mantiene una sincronía adecuada con la música. | Bueno (80%+) |
| Conteo musical | Muestra dificultad para contar algunas figuras musicales y presenta desincronización ocasional con la música. | Aceptable (50%+) |
| Conteo musical | No logra contar las figuras musicales correctamente ni sincronizar los movimientos con el ritmo. | Pobre (<50%) |
| Lateralidad: movimientos simétricos | Realiza movimientos simétricos con equilibrio y coordinación, manteniendo postura y ritmo adecuados. | Excelente (90%+) |
| Lateralidad: movimientos simétricos | Ejecuta movimientos simétricos con buena coordinación, aunque puede mejorar la postura o el ritmo. | Bueno (80%+) |
| Lateralidad: movimientos simétricos | Presenta dificultad en la coordinación o postura al realizar movimientos simétricos, pero intenta seguir el ritmo. | Aceptable (50%+) |
| Lateralidad: movimientos simétricos | No logra realizar movimientos simétricos coordinados ni mantener la postura o ritmo adecuados. | Pobre (<50%) |
| Lateralidad: movimientos asimétricos | Ejecuta movimientos asimétricos con claridad, control y sincronización, demostrando buen dominio corporal. | Excelente (90%+) |
| Lateralidad: movimientos asimétricos | Realiza movimientos asimétricos correctamente, aunque con leves dificultades en control o sincronización. | Bueno (80%+) |
| Lateralidad: movimientos asimétricos | Demuestra dificultad para controlar o sincronizar movimientos asimétricos, pero intenta ejecutarlos. | Aceptable (50%+) |
| Lateralidad: movimientos asimétricos | No logra ejecutar movimientos asimétricos de forma controlada ni sincronizada. | Pobre (<50%) |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis