Rúbrica Analítica para Evaluar Uso de Regla y Trazos en Parabólica - Educación Artística Preescolar
Rúbrica Analítica
Educación Artística
Expresión artística
3 niveles
7 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Paula A.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Evaluación del dibujo de una parábola usando regla y pintura estilo tablero de ajedrez, creando efecto óptico y respetando las normas de la clase.
Rúbrica Analítica para Evaluar Uso de Regla y Trazos en Parabólica - Educación Artística Preescolar
Evaluación del dibujo de una parábola usando regla y pintura estilo tablero de ajedrez, creando efecto óptico y respetando las normas de la clase.| Criterios | Excelente | Bueno | Bajo |
|---|---|---|---|
| Uso de la regla para trazar líneas | Usa la regla de forma correcta para trazar líneas rectas y limpias en toda la parábola. | Usa la regla pero algunas líneas no son completamente rectas o limpias. | No usa la regla o las líneas son muy irregulares y torpes. |
| Precisión en la forma parabólica | La parábola está claramente definida y reconocible en todo el dibujo. | La forma de la parábola es visible aunque con algunas deformaciones. | La forma parabólica no es clara o está muy deformada. |
| Coloreado estilo tablero de ajedrez | Colorea respetando el patrón de cuadros alternados con buen contraste. | Colorea con patrón de cuadros pero hay errores en la alternancia o contraste. | No respeta el patrón de cuadros o no hay alternancia visible. |
| Creación del efecto óptico | El efecto óptico se logra claramente y genera interés visual. | El efecto óptico es presente pero poco definido o débil. | No se logra crear efecto óptico o es muy confuso. |
| Uso adecuado del espacio en el papel | Utiliza el espacio del papel de manera equilibrada y ordenada. | Usa el espacio pero con áreas muy vacías o sobrecargadas. | El uso del espacio es desordenado o muy limitado. |
| Respeto a las normas de la clase | Sigue todas las indicaciones y normas de manera precisa. | Sigue la mayoría de las normas con pocas omisiones. | No sigue las normas o las ignora en gran medida. |
| Control del trazo al pintar | Realiza trazos controlados, sin salirse de las líneas. | En general controla el trazo, pero con algunas salidas fuera de líneas. | Traza sin control, con muchas salidas o manchas. |
| Interés y cuidado en la actividad | Muestra mucho interés y cuidado en la elaboración del dibujo. | Muestra interés moderado con algunos descuidos. | Manifiesta poco interés y presenta descuidos evidentes. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis