Rúbrica Analítica para Evaluar Cambio Climático en Arequipa - Historia
Rúbrica Analítica
Ciencias Sociales
Historia
3 niveles
17 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Percy E.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa la gestión responsable del espacio y ambiente, la comprensión de las relaciones naturales y sociales, el manejo de fuentes de información geográfica y la generación de acciones de conservación ambiental en el contexto del cambio climático en Arequipa, con criterios que incluyen diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Rúbrica Analítica para Evaluar Cambio Climático en Arequipa - Historia
Esta rúbrica evalúa la gestión responsable del espacio y ambiente, la comprensión de las relaciones naturales y sociales, el manejo de fuentes de información geográfica y la generación de acciones de conservación ambiental en el contexto del cambio climático en Arequipa, con criterios que incluyen diversidad, equidad e inclusión (DEI).| Criterios | Excelente | Bueno | Bajo |
|---|---|---|---|
| Gestión responsable del espacio y ambiente | Demuestra un compromiso activo y creativo para gestionar el espacio y ambiente, proponiendo soluciones claras y aplicables para reducir el impacto ambiental. | Reconoce la importancia del cuidado del espacio y ambiente y sugiere algunas acciones responsables, aunque con poca profundidad o concreción. | No evidencia comprensión ni compromiso en la gestión responsable del espacio y ambiente, ni propone acciones claras. |
| Comprensión de las relaciones naturales y sociales | Analiza detalladamente cómo las interacciones naturales y sociales afectan el cambio climático en Arequipa, mostrando un pensamiento crítico y contextualizado. | Identifica las relaciones naturales y sociales relacionadas con el cambio climático, pero con explicaciones superficiales o poco integradas. | No logra identificar ni explicar las relaciones entre factores naturales y sociales en el contexto del cambio climático. |
| Manejo de fuentes de información geográfica | Utiliza variadas fuentes geográficas (mapas, gráficos, datos) con precisión y las interpreta correctamente para apoyar sus argumentos. | Utiliza algunas fuentes geográficas, pero su interpretación es parcial o presenta errores menores. | No utiliza o interpreta incorrectamente las fuentes de información geográfica. |
| Generación de acciones de conservación ambiental | Propone acciones innovadoras y viables para la conservación ambiental en Arequipa, considerando aspectos sociales y culturales. | Propone acciones de conservación básicas y generalmente viables, pero sin considerar todos los aspectos relevantes. | No propone acciones claras o sus propuestas no son viables para la conservación ambiental. |
| Inclusión de perspectivas de diversidad cultural y social | Integra de manera explícita y respetuosa diversas perspectivas culturales y sociales de Arequipa en el análisis del cambio climático. | Menciona algunas perspectivas culturales o sociales, pero su integración es limitada o poco profunda. | No considera ni respeta la diversidad cultural o social en el análisis. |
| Equidad en la propuesta de soluciones ambientales | Plantea soluciones que contemplan la equidad, asegurando beneficios para todos los grupos sociales, especialmente los vulnerables. | Las soluciones propuestas consideran parcialmente la equidad, con beneficios limitados para algunos grupos. | No considera la equidad en sus propuestas, ignorando a grupos vulnerables. |
| Participación y colaboración comunitaria | Promueve activamente la participación inclusiva y colaboración entre distintos sectores comunitarios para enfrentar el cambio climático. | Reconoce la importancia de la participación comunitaria, pero no promueve ni detalla cómo se podría realizar. | No reconoce ni promueve la participación ni colaboración comunitaria. |
| Uso de lenguaje inclusivo y respetuoso | Utiliza un lenguaje claro, inclusivo y respetuoso que refleja sensibilidad hacia todas las personas y grupos sociales. | Usa un lenguaje generalmente respetuoso, aunque con algunos términos o expresiones poco inclusivas. | Emplea lenguaje excluyente, discriminatorio o poco respetuoso hacia ciertos grupos o personas. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis