Rúbrica de Observación: La niñez unida contra la violencia de género
Rúbrica de Observación
Ética y Valores
Ética y valores
4 niveles
22 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Deysi G.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa la participación y comprensión de los estudiantes de primaria (6-11 años) en actividades relacionadas con la unión contra la violencia de género, promoviendo valores de respeto, empatía y colaboración.
Rúbrica de Observación: La niñez unida contra la violencia de género
Esta rúbrica evalúa la participación y comprensión de los estudiantes de primaria (6-11 años) en actividades relacionadas con la unión contra la violencia de género, promoviendo valores de respeto, empatía y colaboración.| Criterio | 1 Muy pobre | 2 Pobre | 3 Aceptable | 4 Bueno | 5 Excelente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Participación activa en actividades grupales | No participa o interfiere negativamente | Participa muy poco y con poco interés | Participa solo cuando se le solicita | Participa con interés y aporta ideas | Participa siempre y fomenta la colaboración del grupo |
| 2. Demuestra respeto hacia compañeros y opiniones | Interrumpe o falta al respeto a otros | Respeta pocas veces y con dificultad | Generalmente respeta a sus compañeros | Respeta opiniones diferentes y escucha atentamente | Fomenta el respeto y valora todas las opiniones |
| 3. Comprensión del concepto de violencia de género | No comprende el concepto ni su importancia | Comprende de forma limitada | Comprende lo básico del concepto | Comprende bien y explica con sus palabras | Comprende profundamente y relaciona con ejemplos |
| 4. Expresión de empatía hacia víctimas de violencia | No muestra empatía ni interés | Muestra poca empatía o indiferencia | Muestra empatía en ocasiones | Muestra empatía y apoyo verbal | Muestra empatía constante y actúa con solidaridad |
| 5. Colaboración para crear soluciones o mensajes contra la violencia | No colabora ni aporta ideas | Aporta pocas ideas y colabora poco | Colabora pero con pocas ideas originales | Colabora activamente con ideas claras | Lidera y motiva la creación de soluciones creativas |
| 6. Uso adecuado del lenguaje respetuoso | Usa lenguaje ofensivo o inapropiado | Usa lenguaje poco respetuoso en ocasiones | Usa lenguaje adecuado la mayoría del tiempo | Usa siempre lenguaje respetuoso | Promueve el uso del lenguaje respetuoso entre sus compañeros |
| 7. Demuestra responsabilidad en tareas asignadas | No cumple con ninguna tarea asignada | Cumple pocas tareas y con errores | Cumple tareas pero con supervisión | Cumple tareas correctamente y a tiempo | Cumple y ayuda a otros con sus tareas |
| 8. Actitud positiva hacia la igualdad y la justicia | Muestra rechazo o indiferencia | Muestra actitud negativa con frecuencia | Muestra actitud positiva en ocasiones | Muestra actitud positiva y defiende la igualdad | Inspira y promueve activamente la justicia e igualdad |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis