Rúbrica de Observación para Comportamiento y Autogestión en Ingeniería Civil
Rúbrica de Observación
Ingeniería
Ingeniería civil
5 niveles
24 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Diego A.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa comportamientos observados relacionados con la autogestión, atención al detalle, y habilidades interpersonales en situaciones específicas. Se incluye un enfoque en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) para asegurar un ambiente respetuoso y colaborativo.
Rúbrica de Observación para Comportamiento y Autogestión en Ingeniería Civil
Esta rúbrica evalúa comportamientos observados relacionados con la autogestión, atención al detalle, y habilidades interpersonales en situaciones específicas. Se incluye un enfoque en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) para asegurar un ambiente respetuoso y colaborativo.| Criterio | 1 - Muy Pobre | 2 - Pobre | 3 - Aceptable | 4 - Bueno | 5 - Excelente |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocontrol y gestión personal | No muestra control sobre sus acciones, comportamiento inapropiado evidente. | Muestra poco control, acciones interrumpen el entorno de trabajo. | Manejo básico pero ocasionalmente pierde la compostura. | Generalmente controla sus acciones y reacciones con pocas interrupciones. | Demuestra excelente autocontrol y autogestión en todo momento. |
| Atención al detalle | No presta atención a detalles mínimos, errores frecuentes. | Presta atención limitada, algunos detalles importantes pasan desapercibidos. | Reconoce detalles básicos, con algunos errores menores. | Identifica y considera la mayoría de los detalles relevantes. | Observa y maneja con precisión todos los detalles importantes. |
| Reflexión y autocrítica | No reflexiona sobre sus acciones ni acepta críticas. | Acepta críticas con dificultad y poca reflexión. | Reconoce errores pero con reflexión limitada. | Reflexiona activamente sobre sus acciones y aprende de ellas. | Demuestra profunda autocrítica y mejora continua basada en reflexiones. |
| Comunicación no verbal (expresión de deseos o intenciones) | Comunicación no verbal confusa o inapropiada, genera malentendidos. | Comunicación no verbal poco clara y poco efectiva. | Comunicación no verbal adecuada pero con poca expresividad. | Comunica intenciones claramente a través de gestos y expresiones. | Uso efectivo y claro de la comunicación no verbal que complementa lo verbal. |
| Respeto a normas sociales y del entorno | Ignora completamente normas y provoca molestias. | Respeta pocas normas y genera interrupciones o molestias. | Cumple con normas básicas, aunque con algunas fallas. | Respeta normas sociales y de entorno en la mayoría de situaciones. | Demuestra respeto constante y promueve un ambiente positivo. |
| Inclusión y respeto a la diversidad (DEI) | No reconoce ni respeta diferencias, comportamiento excluyente. | Reconoce diversidad pero muestra actitudes poco inclusivas. | Muestra respeto básico hacia la diversidad sin acciones proactivas. | Promueve un ambiente inclusivo y respeta todas las diferencias. | Actúa activamente para fomentar equidad, diversidad e inclusión. |
| Repetición y perseverancia en la tarea | Abandona la tarea rápidamente, sin perseverancia. | Persiste poco tiempo y con poca constancia. | Realiza la tarea con esfuerzo moderado y cierta repetición. | Persiste adecuadamente repitiendo y mejorando el proceso. | Demuestra alta perseverancia y compromiso con la tarea repetitiva. |
| Capacidad de observación y evaluación en tiempo real | No observa ni evalúa adecuadamente el proceso en tiempo real. | Observa pero con poca precisión o retraso en la evaluación. | Realiza observación y evaluación aceptable aunque limitada. | Observa y evalúa en tiempo real con buena precisión. | Demuestra excelente capacidad para observar y evaluar instantáneamente. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis