Rúbrica de Observación: "Soy como mi familia es" - Ética y Valores
Rúbrica de Observación
Ética y Valores
Ética y valores
3 niveles
25 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Adi H.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa la participación y el respeto de los estudiantes durante el proyecto "Soy como mi familia es", que busca fomentar la comprensión y valoración de las capacidades, valores, cualidades y diferencias de las personas en sus familias, sin importar su identidad de género. Se observa la contribución al montaje del "tendedero de la diversidad familiar" y las actitudes demostradas en el proceso.
Rúbrica de Observación: "Soy como mi familia es" - Ética y Valores
Esta rúbrica evalúa la participación y el respeto de los estudiantes durante el proyecto "Soy como mi familia es", que busca fomentar la comprensión y valoración de las capacidades, valores, cualidades y diferencias de las personas en sus familias, sin importar su identidad de género. Se observa la contribución al montaje del "tendedero de la diversidad familiar" y las actitudes demostradas en el proceso.| Criterio | Descripción | 1 Muy Pobre | 2 Pobre | 3 Aceptable | 4 Bueno | 5 Excelente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación activa | Grado en que el estudiante contribuye en el montaje del tendedero y en las actividades relacionadas. | No participa o se rehúsa a colaborar. | Participa muy poco y con poco interés. | Participa ocasionalmente pero sin iniciativa. | Participa de manera constante y muestra interés. | Participa siempre con entusiasmo y propone ideas. |
| Respeto hacia las diferencias | Demuestra respeto y aceptación hacia las capacidades, valores y diferencias de sus compañeros y familias. | Manifiesta prejuicios o actitudes negativas. | Muestra poco respeto o tolerancia. | Respeta, pero con reservas o dudas. | Muestra respeto y aceptación clara. | Promueve activamente el respeto y la inclusión. |
| Reconocimiento de valores familiares | Identifica y valora los valores presentes en su familia y en las demás. | No reconoce valores o muestra desinterés. | Reconoce pocos valores sin profundizar. | Reconoce valores principales de su familia. | Reconoce y menciona valores de varias familias. | Reconoce y explica valores con ejemplos claros. |
| Colaboración en equipo | Trabaja en armonía con sus compañeros durante la actividad. | No coopera y genera conflictos. | Coopera con dificultad o poco compromiso. | Colabora cuando se le solicita. | Colabora activamente y apoya a otros. | Fomenta un ambiente de colaboración y ayuda constante. |
| Empatía | Capacidad para comprender y compartir sentimientos de otros respecto a sus familias y diferencias. | No muestra empatía ni interés. | Muestra empatía limitada o inconsistente. | Muestra empatía en situaciones concretas. | Muestra empatía frecuente hacia compañeros. | Muestra empatía profunda y actitudes solidarias. |
| Comunicación respetuosa | Utiliza un lenguaje y actitud respetuosos al expresar ideas y opiniones. | Usa lenguaje inapropiado o agresivo. | Lenguaje poco respetuoso o interrumpe. | Comunica con respeto la mayor parte del tiempo. | Comunica siempre con respeto y escucha a otros. | Comunica con respeto y promueve el diálogo positivo. |
| Apreciación de la diversidad familiar | Reconoce y valora las diferentes formas y estructuras familiares sin prejuicios. | No reconoce ni valora la diversidad familiar. | Reconoce la diversidad pero con prejuicios. | Reconoce y acepta diversas formas familiares. | Valora positivamente la diversidad familiar. | Promueve activamente la aceptación de la diversidad familiar. |
| Creatividad en el tendedero | Originalidad y esfuerzo en la elaboración de elementos para el tendedero de la diversidad familiar. | No aporta ideas ni elementos al tendedero. | Aporta elementos poco creativos o con poco esfuerzo. | Aporta ideas o elementos básicos y adecuados. | Aporta ideas creativas y bien elaboradas. | Aporta elementos muy originales que enriquecen el tendedero. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis