Rúbrica Analítica para Evaluar la Disciplina Musical en la Orquesta (Primaria)
Rúbrica Analítica
Educación Artística
Música
4 niveles
18 jun 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Utp 2.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la disciplina musical que los estudiantes de primaria (6-11 años) demuestran durante sus cátedras en la orquesta. Cada criterio se evalúa de forma individual en cuatro niveles para identificar fortalezas y áreas de mejora.
Rúbrica Analítica para Evaluar la Disciplina Musical en la Orquesta (Primaria)
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la disciplina musical que los estudiantes de primaria (6-11 años) demuestran durante sus cátedras en la orquesta. Cada criterio se evalúa de forma individual en cuatro niveles para identificar fortalezas y áreas de mejora.| Criterios | Excelente | Bueno | Aceptable | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Puntualidad | Llega siempre a tiempo y preparado para la clase. | Llega a tiempo la mayoría de las veces y generalmente está preparado. | Llega a tiempo con cierta frecuencia, pero a veces llega tarde o sin preparación. | Llega tarde frecuentemente o no está preparado para la clase. |
| Atención y concentración | Muestra atención total durante toda la clase sin distracciones. | Muestra buena atención, con pocas distracciones ocasionales. | Muestra atención parcial, con distracciones frecuentes. | No presta atención y se distrae constantemente. |
| Respeto hacia el director y compañeros | Demuestra respeto constante, escucha y sigue indicaciones con amabilidad. | Generalmente muestra respeto y sigue indicaciones con pocas excepciones. | Muestra respeto a veces, pero interrumpe o no sigue indicaciones en ocasiones. | No muestra respeto, interrumpe y no sigue indicaciones. |
| Cuidado del instrumento | Maneja y guarda su instrumento con mucho cuidado y responsabilidad. | Maneja y guarda el instrumento con cuidado, con mínimas descuidos. | A veces descuida el manejo o almacenamiento del instrumento. | No cuida el instrumento, lo maneja de forma inadecuada o lo deja desordenado. |
| Participación activa | Participa siempre con entusiasmo y aporta positivamente al grupo. | Participa con buena actitud la mayoría del tiempo. | Participa solo cuando se le solicita o de forma limitada. | No participa o muestra desinterés en las actividades. |
| Colaboración con compañeros | Trabaja en equipo respetando y apoyando a todos los integrantes. | Generalmente colabora bien con compañeros y respeta el trabajo grupal. | Colabora de forma limitada o presenta desacuerdos ocasionales. | No colabora y genera conflictos dentro del grupo. |
| Seguimiento de instrucciones | Sigue todas las instrucciones con precisión y sin necesidad de repetirlas. | Sigue la mayoría de las instrucciones correctamente. | Necesita que se repitan las instrucciones varias veces para seguirlas. | No sigue las instrucciones o las ignora. |
| Control del volumen y tempo | Controla el volumen y tempo con mucha precisión según la indicación. | Controla el volumen y tempo adecuadamente en la mayoría de las ocasiones. | Controla el volumen y tempo de forma irregular o con dificultad. | No controla ni volumen ni tempo, afectando la ejecución grupal. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis