Rúbrica de Observación para Motricidad Fina y Gruesa en Preescolar (3-5 años)
Rúbrica de Observación
Educación Física
Deporte
5 niveles
8 jul 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Kary P.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar las habilidades de motricidad fina y gruesa en niños de 3 a 5 años durante actividades deportivas. Se utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 significa "muy pobre" y 5 "excelente". Además, incorpora criterios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) para valorar la participación y el respeto hacia las diferencias individuales.
Rúbrica de Observación para Motricidad Fina y Gruesa en Preescolar (3-5 años)
Esta rúbrica está diseñada para evaluar las habilidades de motricidad fina y gruesa en niños de 3 a 5 años durante actividades deportivas. Se utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 significa "muy pobre" y 5 "excelente". Además, incorpora criterios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) para valorar la participación y el respeto hacia las diferencias individuales.| Criterio | Descripción | 1 Muy Pobre | 2 Pobre | 3 Aceptable | 4 Bueno | 5 Excelente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación Motriz Gruesa | Capacidad para realizar movimientos amplios y controlados (correr, saltar, lanzar) | Movimientos descoordinados, dificultad para controlar el cuerpo | Movimientos limitados y poco controlados | Realiza movimientos básicos con control parcial | Buena coordinación en la mayoría de movimientos | Movimientos amplios, fluidos y muy coordinados |
| Coordinación Motriz Fina | Habilidad para manipular objetos pequeños con precisión (agarrar, soltar, ensartar) | Dificultad para manipular objetos pequeños | Manipulación limitada y poco precisa | Manipulación adecuada con algunos errores | Manipula objetos pequeños con buena precisión | Manipulación precisa, rápida y segura |
| Equilibrio y Estabilidad | Capacidad para mantener el equilibrio durante actividades estáticas y dinámicas | No mantiene equilibrio, se cae frecuentemente | Dificultad para mantener equilibrio breve | Equilibrio aceptable en actividades simples | Buen equilibrio en la mayoría de las actividades | Equilibrio estable y seguro en todas las actividades |
| Participación Inclusiva | Participa y colabora respetando las diferencias individuales de compañeros | No participa o excluye a otros | Participa poco y muestra poca consideración por otros | Participa y respeta a algunos compañeros | Participa activamente y respeta a la mayoría | Participa plenamente y fomenta inclusión y respeto |
| Atención y Concentración | Capacidad para mantener la atención en la actividad durante el tiempo asignado | Se distrae frecuentemente, no sigue instrucciones | Atención limitada y seguimiento parcial | Atención aceptable con algunas distracciones | Buena concentración y sigue instrucciones | Atención constante y completa en toda la actividad |
| Adaptación a Diferentes Ritmos y Niveles | Ajusta su ritmo y esfuerzo según las capacidades propias y de sus compañeros | No se adapta, solo actúa a su ritmo sin considerar a otros | Adaptación limitada y poco consciente | Se adapta en algunas ocasiones | Se adapta bien a diferentes ritmos y niveles | Se adapta fácilmente y ayuda a otros a hacerlo |
| Uso Seguro del Espacio y Materiales | Maneja el espacio y materiales de manera segura y ordenada | Pone en riesgo su seguridad o la de otros | Uso inseguro o desordenado frecuente | Uso generalmente seguro con algunos descuidos | Uso seguro y ordenado casi siempre | Uso siempre seguro, ordenado y responsable |
| Expresión Corporal y Entusiasmo | Manifiesta alegría y expresividad corporal durante la actividad | No muestra interés ni expresión corporal | Muestra poco entusiasmo y expresión limitada | Expresa alegría de forma moderada | Demuestra entusiasmo y expresividad adecuada | Expresa gran entusiasmo y creatividad corporal |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis