Rúbrica para Evaluar la Ficha Visual en Cartulina - Escritura
Rúbrica Escalar
Lenguaje
Escritura
5 niveles
10 jul 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por José J.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la ficha visual en cartulina de estudiantes de secundaria (12-15 años) en el área de Lenguaje, considerando creatividad, dominio del contenido, presentación y aspectos ortográficos, con un enfoque en diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Rúbrica para Evaluar la Ficha Visual en Cartulina - Escritura
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la ficha visual en cartulina de estudiantes de secundaria (12-15 años) en el área de Lenguaje, considerando creatividad, dominio del contenido, presentación y aspectos ortográficos, con un enfoque en diversidad, equidad e inclusión (DEI).| Aspectos a Evaluar | Criterios de Evaluación | Puntuación |
|---|---|---|
| Creatividad y Elementos Visuales | Excelente (90%+): Diseño muy llamativo, uso equilibrado y adecuado de colores que diferencian claramente los conceptos, e imágenes/dibujos/pictogramas (megáfono, oído, etc.) claros, atractivos y que facilitan la comprensión inmediata. | 5 pts |
| Bueno (80%+): Diseño atractivo con buen uso de colores y la mayoría de imágenes/dibujos claros que apoyan la comprensión del tema. | 4 pts | |
| Aceptable (50%+): Diseño básico con algunos colores y pocos elementos visuales que ayudan de forma limitada a entender el contenido. | 3 pts | |
| Pobre (<50%): Diseño poco llamativo, colores inapropiados o escasos, y falta de imágenes o dibujos que faciliten la comprensión. | 1-2 pts | |
| Dominio y Precisión del Contenido | Excelente (90%+): Todos los elementos de la comunicación (Emisor, Receptor, Mensaje, Canal, Código, Contexto) y tipos (Verbal y No Verbal) están correctamente escritos con definiciones claras, completas y fieles a la infografía oficial. | 5 pts |
| Bueno (80%+): La mayoría de los elementos y definiciones están correctos y comprensibles, con mínimas imprecisiones. | 4 pts | |
| Aceptable (50%+): Algunos elementos o definiciones presentan errores o están incompletos, pero la información básica es entendible. | 3 pts | |
| Pobre (<50%): Elementos y definiciones incorrectas, incompletas o confusas que dificultan la comprensión del contenido. | 1-2 pts | |
| Orden, Aseo y Nitidez | Excelente (90%+): Cartulina limpia, sin arrugas ni manchas, con distribución armónica y organizada que facilita la lectura desde cualquier punto del salón. | 5 pts |
| Bueno (80%+): Cartulina mayormente limpia y ordenada, con buena distribución y legible en general. | 4 pts | |
| Aceptable (50%+): Cartulina con algunos detalles de suciedad o arrugas, distribución algo desordenada pero aún legible. | 3 pts | |
| Pobre (<50%): Cartulina sucia, arrugada o con manchas que dificulta la lectura; distribución desordenada y confusa. | 1-2 pts | |
| Ortografía y Caligrafía | Excelente (90%+): Texto sin errores ortográficos, con caligrafía clara, legible y uniforme en toda la cartulina. | 5 pts |
| Bueno (80%+): Texto con muy pocos errores ortográficos mínimos y caligrafía legible. | 4 pts | |
| Aceptable (50%+): Algunos errores ortográficos y caligrafía irregular que no impiden la comprensión. | 3 pts | |
| Pobre (<50%): Muchos errores ortográficos y caligrafía difícil de leer que afecta la comprensión del texto. | 1-2 pts | |
| Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) |
|
5 - 4 - 3 - 1-2 pts |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis