Rúbrica Analítica para Evaluar "Home Sweet Home" - Inglés Básico (6-11 años)
Rúbrica Analítica
Lengua Extranjera
Inglés
4 niveles
8 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Paola C.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica evalúa las habilidades de los estudiantes en reconocimiento de palabras, identificación de sonidos, comprensión y producción de vocabulario relacionado con la familia y objetos comunes, así como la capacidad para responder preguntas y expresar ideas simples en inglés.
Rúbrica Analítica para Evaluar "Home Sweet Home" - Inglés Básico (6-11 años)
Esta rúbrica evalúa las habilidades de los estudiantes en reconocimiento de palabras, identificación de sonidos, comprensión y producción de vocabulario relacionado con la familia y objetos comunes, así como la capacidad para responder preguntas y expresar ideas simples en inglés.| Criterios de Evaluación | Excelente | Bueno | Aceptable | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| Reconocimiento de palabras habladas relacionadas con miembros de la familia nuclear y extendida (mother, father, grandfather, grandmother, uncle, aunt, cousin) | Reconoce y comprende todas las palabras habladas con precisión y sin dificultad. | Reconoce la mayoría de las palabras habladas con pequeños errores. | Reconoce algunas palabras, pero presenta confusión frecuente. | No reconoce las palabras habladas o las confunde consistentemente. |
| Nombrar objetos y personas comunes en ambientes familiares | Nombrar correctamente todos los objetos y personas presentados en el contexto. | Nombrar la mayoría de los objetos y personas con mínimas equivocaciones. | Nombrar algunos objetos y personas, con errores frecuentes. | Dificultad para nombrar objetos y personas, con respuestas incorrectas o ausentes. |
| Imitación e identificación de sonidos de las letras del alfabeto para formar palabras | Imita e identifica claramente todos los sonidos de las letras en las palabras estudiadas. | Imita e identifica la mayoría de los sonidos con alguna dificultad menor. | Imita e identifica algunos sonidos, con errores notables. | No logra imitar ni identificar los sonidos correctamente. |
| Reconocimiento de palabras de alta frecuencia y frases sencillas en textos simples | Reconoce y entiende todas las palabras y frases presentadas con fluidez. | Reconoce la mayoría de las palabras y frases con algunas dudas. | Reconoce algunas palabras y frases, pero con comprensión limitada. | Reconoce pocas o ninguna palabra o frase en el texto. |
| Escritura/imprime palabras simples de alta frecuencia | Escribe correctamente todas las palabras simples de alta frecuencia sin ayuda. | Escribe la mayoría de las palabras correctamente con pocas correcciones. | Escribe algunas palabras correctamente, con errores frecuentes. | No puede escribir las palabras o las escribe incorrectamente la mayoría de las veces. |
| Responde preguntas de sí/no sobre textos escuchados | Responde correctamente todas las preguntas de sí/no con rapidez y precisión. | Responde la mayoría de las preguntas correctamente, con algunas dudas. | Responde algunas preguntas correctamente pero con errores frecuentes. | No responde correctamente o no entiende las preguntas. |
| Representa un evento o personaje a partir de una historia con imágenes o una idea principal | Describe claramente el evento o personaje usando vocabulario adecuado y coherente. | Describe el evento o personaje con cierta claridad, pero con vocabulario limitado. | Describe parcialmente el evento o personaje, con poca claridad o vocabulario básico. | No logra representar el evento o personaje o la descripción es irrelevante. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis