Rúbrica Analítica para Evaluar el Uso del Verbo "To Be" en Solicitud y Facilitación de Información Personal
Rúbrica Analítica
Lengua Extranjera
Inglés
3 niveles
12 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por Roy B.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la habilidad de estudiantes de 15 a 17 años en solicitar y facilitar información personal utilizando correctamente el verbo "to be" en inglés. Se consideran aspectos lingüísticos, comunicativos y de Inclusión, Diversidad y Equidad (DEI).
Rúbrica Analítica para Evaluar el Uso del Verbo "To Be" en Solicitud y Facilitación de Información Personal
Esta rúbrica está diseñada para evaluar la habilidad de estudiantes de 15 a 17 años en solicitar y facilitar información personal utilizando correctamente el verbo "to be" en inglés. Se consideran aspectos lingüísticos, comunicativos y de Inclusión, Diversidad y Equidad (DEI).| Criterios | Excelente | Bueno | Bajo |
|---|---|---|---|
| Precisión gramatical en el uso del verbo "to be" | Usa correctamente todas las formas del verbo "to be" sin errores. | Comete pocos errores que no afectan la comprensión. | Presenta errores frecuentes que dificultan la comprensión. |
| Capacidad para solicitar información personal | Formula preguntas claras y adecuadas utilizando "to be". | Formula preguntas generalmente claras con pequeños errores. | Las preguntas son confusas o incorrectas en estructura. |
| Capacidad para facilitar información personal | Responde con frases completas y correctas usando "to be". | Responde con frases en su mayoría correctas, con algunos errores menores. | Respuestas incompletas o incorrectas que afectan la comunicación. |
| Pronunciación y entonación | Pronuncia y entona claramente, facilitando la comprensión. | Pronunciación comprensible con algunos errores que no impiden entender. | Pronunciación poco clara que dificulta la comunicación. |
| Fluidez en la interacción | Muestra fluidez y naturalidad en el intercambio de información. | Interacción generalmente fluida, con pausas ocasionales. | Interacción fragmentada o con pausas frecuentes que afectan la comunicación. |
| Uso del vocabulario relacionado con información personal | Emplea vocabulario variado y apropiado consistentemente. | Utiliza vocabulario adecuado pero limitado o repetitivo. | Vocabulario pobre o inapropiado que limita la expresión. |
| Respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural y personal (DEI) | Muestra respeto y utiliza lenguaje inclusivo y apropiado en todo momento. | Muestra respeto con pocas inconsistencias en el uso del lenguaje inclusivo. | No demuestra respeto o utiliza lenguaje que puede ser excluyente o inapropiado. |
| Participación equitativa en la actividad | Participa activamente y permite que otros también se expresen. | Participa pero a veces domina o se retrae en la interacción. | No participa o impide la participación de otros. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis