Rúbrica Analítica para Evaluar Números Naturales y Figuras Geométricas en el Proyecto ABP "Guardianes del tiempo y la naturaleza"
Rúbrica Analítica
Matemáticas
Números y operaciones
4 niveles
15 sep 2026
Publicado en EdutekaLab · términos de origen
Creado por CLAUDIA L.
Cómo fue en el aula
Todavía nadie ha contado cómo le fue con este recurso.
Esta rúbrica está diseñada para evaluar a estudiantes de primaria (6-11 años) en su habilidad para identificar y construir figuras bi y tridimensionales utilizando números naturales, enfocándose en la composición y descomposición de figuras y el valor posicional. Además, integra una perspectiva bíblica basada en Isaías 40:26 para fomentar el respeto por la creación y el cuidado del entorno, promoviendo valores de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).
Rúbrica Analítica para Evaluar Números Naturales y Figuras Geométricas en el Proyecto ABP "Guardianes del tiempo y la naturaleza"
Esta rúbrica está diseñada para evaluar a estudiantes de primaria (6-11 años) en su habilidad para identificar y construir figuras bi y tridimensionales utilizando números naturales, enfocándose en la composición y descomposición de figuras y el valor posicional. Además, integra una perspectiva bíblica basada en Isaías 40:26 para fomentar el respeto por la creación y el cuidado del entorno, promoviendo valores de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).| Criterios de Evaluación | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Bajo (1) |
|---|---|---|---|---|
| Reconocimiento de números naturales | Identifica correctamente todos los números naturales presentados y los utiliza con confianza en las actividades. | Identifica la mayoría de los números naturales con pocos errores y los aplica adecuadamente. | Reconoce algunos números naturales pero presenta confusión en varios casos. | No logra identificar correctamente los números naturales. |
| Construcción de figuras bidimensionales | Construye figuras bidimensionales precisas y detalladas, demostrando comprensión clara de sus formas. | Construye figuras bidimensionales con pequeños errores, pero reconoce sus características principales. | Construye figuras bidimensionales básicas con errores significativos en forma o proporción. | No logra construir figuras bidimensionales correctamente. |
| Construcción de figuras tridimensionales | Construye figuras tridimensionales con precisión y explica sus elementos con claridad. | Construye figuras tridimensionales adecuadamente, aunque con detalles poco precisos. | Construye figuras tridimensionales pero con errores importantes que afectan su forma. | No logra construir figuras tridimensionales o no entiende sus características. |
| Composición y descomposición de figuras | Realiza composiciones y descomposiciones correctamente, mostrando comprensión profunda del proceso. | Realiza composiciones y descomposiciones con algunos errores pero entiende el concepto general. | Realiza composiciones y descomposiciones básicas con ayuda y presenta dificultades para entender el proceso. | No logra realizar composiciones ni descomposiciones de figuras. |
| Uso de números naturales como elementos del valor posicional | Utiliza números naturales para explicar y demostrar el valor posicional con gran claridad y precisión. | Aplica el concepto de valor posicional usando números naturales, aunque con explicaciones básicas. | Entiende el valor posicional de forma limitada y necesita apoyo para aplicarlo correctamente. | No comprende ni aplica el concepto de valor posicional con números naturales. |
| Integración de la perspectiva bíblica (Isaías 40:26) y cuidado del entorno | Relaciona claramente el proyecto con la creación de Dios y el cuidado del entorno, demostrando reflexión profunda. | Muestra comprensión adecuada de la relación entre el proyecto, la creación y el cuidado ambiental. | Reconoce la importancia del cuidado del entorno pero con poca conexión a la perspectiva bíblica. | No demuestra comprensión de la relación entre el proyecto, la creación y el cuidado del entorno. |
| Participación y respeto a la diversidad en el trabajo colaborativo (DEI) | Participa activamente respetando y valorando las ideas y diferencias de todos los compañeros. | Muestra respeto y colaboración con la mayoría de sus compañeros en el grupo. | Participa pero con dificultades para respetar o valorar todas las diferencias del grupo. | No participa de forma respetuosa o inclusiva en el trabajo colaborativo. |
| Inclusión y accesibilidad en la presentación de su trabajo (DEI) | Presenta su trabajo de forma clara y accesible para todos, considerando diferentes estilos de aprendizaje. | Presenta su trabajo con claridad, aunque con poca adaptación a diferentes necesidades. | Presenta su trabajo con dificultades para ser comprendido por todos los compañeros. | No presenta su trabajo de forma clara ni accesible para otros. |
Crea tus propias rúbricas con IA
7 tipos de rúbricas disponibles · 100 créditos gratuitos cada mes
Comenzar gratis